| ランク | Comfort値 | 1分あたりの稼ぎ(推定) | 
| 1 | 30 | 0.04GMT/min | 
| 2 | 100 | 0.08GMT/min | 
| 3 | 225 | 0.12GMT/min | 
| 4 | 400 | 0.16GMT/min | 
| 5 | 625 | 0.2GMT/min | 
| 6 | 900 | 0.24GMT/min | 
| 7 | 1,225 | 0.28GMT/min | 
| 8 | 1,600 | 0.32GMT/min | 
| 9 | 2,025 | 0.36GMT/min | 
| 10 | 2,500 | 0.4GMT/min | 
| 11 | 3,025 | 0.44GMT/min | 
| 12 | 3,600 | 0.48GMT/min | 
| 13 | 4,225 | 0.52GMT/min | 
| 14 | 4,900 | 0.56GMT/min | 
| 15 | 5,625 | 0.6GMT/min | 
| 16 | 6,400 | 0.64GMT/min | 
| 17 | 7,225 | 0.68GMT/min | 
| 18 | 8,100 | 0.72GMT/min | 
| 19 | 9,025 | 0.76GMT/min | 
| 20 | 10,000 | 0.8GMT/min | 
| 21 | 11,025 | 0.84GMT/min | 
| 22 | 12,100 | 0.88GMT/min | 
| 23 | 13,225 | 0.92GMT/min | 
| 24 | 14,400 | 0.96GMT/min | 
| 25 | 15,625 | 1.0GMT/min | 
| 26 | 16,900 | 1.04GMT/min | 
| 27 | 18,225 | 1.08GMT/min | 
| 28 | 19,600 | 1.12GMT/min | 
| 29 | 21,025 | 1.16GMT/min | 
| 30 | 22,500 | 1.20GMT/min | 
| 31 | 24,025 | 1.24GMT/min | 
| 32 | 25,600 | 1.28GMT/min | 
| 33 | 27,225 | 1.32GMT/min | 
| 34 | 28,900 | 1.36GMT/min | 
| 35 | 30,625 | 1.40GMT/min | 
※Runnner、Trainerは1ランクアップ